¿Qué es el dropshipping?
Vendes productos en tu tienda online sin tener stock. Cuando recibes un pedido, tu proveedor en China lo envía directamente al cliente. Tú te quedas con la diferencia.
Plataformas de proveedores
| Plataforma | Envío | Precio | Calidad | Ideal para |
|---|---|---|---|---|
| AliExpress | 7-20 días | Bueno | Variable | Principiantes |
| CJ Dropshipping | 5-15 días | Muy bueno | Buena | Escalado |
| Agente privado | 5-12 días | Mejor | Controlada | Profesionales |
| Zendrop | 5-15 días | Medio | Buena | Automatización |
Pros y contras del dropshipping
Ventajas
- Inversión mínima (0 stock)
- Sin almacén ni logística
- Puedes probar muchos productos
- Escalable rápidamente
Desventajas
- Márgenes bajos (15-30%)
- Tiempos de envío largos
- Sin control de calidad
- Mucha competencia
- Devoluciones complicadas
Plataformas para tu tienda
| Plataforma | Precio | Facilidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Shopify | $39/mes | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Estándar de la industria |
| WooCommerce | Gratis + hosting | ⭐⭐⭐ | Más control, más complejo |
| TikTok Shop | Comisión | ⭐⭐⭐⭐ | Tendencia 2026 |
Costos reales para empezar
| Concepto | Costo |
|---|---|
| Tienda Shopify | ~35€/mes |
| Dominio | ~12€/año |
| Muestras de producto | 50-150€ |
| Publicidad (Facebook/TikTok) | 300-1.000€/mes |
| TOTAL para empezar | 500-1.200€ |
Dropshipping vs importación clásica
| Dropshipping | Importación + FBA | |
|---|---|---|
| Inversión | 500-1.200€ | 2.500-8.000€ |
| Margen | 15-30% | 30-60% |
| Envío al cliente | 7-20 días | 1-2 días (Prime) |
| Riesgo | Bajo | Medio-alto |
| Escalabilidad | Media | Alta |
💡 Estrategia inteligente
Usa dropshipping para validar productos (poco riesgo). Cuando encuentres uno que vende bien, pasa a importación + FBA para mejor margen y envío rápido.
◆ ◇ ◆ ◇ ◆
Algunos enlaces de esta página son de afiliados. Si compras a través de ellos, recibimos una pequeña comisión sin costo adicional para ti.