Comparativa de transporte
| Modo | Costo | Tiempo | Peso mín. | Ideal para |
|---|---|---|---|---|
| Courier (DHL/FedEx) | 5-10€/kg | 3-7 días | Sin mínimo | Muestras, <100kg |
| Aéreo cargo | 3-6€/kg | 5-10 días | 45+ kg | Urgente, alto valor |
| Marítimo LCL | 80-200€/m³ | 30-45 días | 1+ m³ | Pedidos medianos |
| Marítimo FCL 20' | 800-3.000€ | 25-40 días | ~28m³ | Pedidos grandes |
| Tren China-Europa | Intermedio | 18-22 días | Variable | Equilibrio costo/tiempo |
LCL vs FCL
LCL (grupaje)
- Compartes contenedor
- Sin volumen mínimo alto
- Pagas por m³ usado
FCL (contenedor)
- Más barato por unidad
- Más rápido
- Necesitas volumen
Si tu pedido ocupa menos de 10-12 m³, LCL suele ser más económico. A partir de ahí, FCL 20' compensa.
Tiempos reales China → España
| Origen | Destino | Marítimo | Aéreo |
|---|---|---|---|
| Shenzhen / Guangzhou | Valencia / Barcelona | 28-35 días | 4-6 días |
| Shanghái / Ningbo | Valencia / Barcelona | 30-38 días | 4-6 días |
| Yiwu | Madrid (tren) | — | 18-22 días |
Incoterms recomendados
| Incoterm | Tú pagas | Recomendado |
|---|---|---|
| FCA | Flete + seguro + aduanas | ✅ Más control |
| FOB | Flete desde puerto | Común pero técnicamente para marítimo |
| DAP | Solo aduanas destino | Más fácil, menos control |
| DDP | Nada | ❌ Evitar — riesgos fiscales |
💡 Consejo clave
Trabaja con un transitario (freight forwarder). Ellos gestionan transporte, seguros y documentación. Pide presupuesto a 3+ transitarios antes de elegir.
◆ ◇ ◆ ◇ ◆
Algunos enlaces de esta página son de afiliados. Si compras a través de ellos, recibimos una pequeña comisión sin costo adicional para ti.